Calculadoras
Solicitar crédito hipotecario
Gratis · sin registro
Simulador hipotecario
Estima tu mensualidad, total de intereses y desglose de amortización con tasa fija en pesos. Útil para comparar plazos y porcentaje a financiar.
$
%
80%
50%70%90%
20 años · 240 meses
Mensualidad
$21,329
En 20 años pagarás un total de $5,118,862, de los cuales $3,118,862 son intereses.
Enganche
$500,000
A financiar
$2,000,000
Total a pagar
$5,118,862
Amortización
| Año | Capital pagado | Intereses pagados | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $27,355 | $228,588 | $1,972,645 |
| 2 | $30,672 | $225,271 | $1,941,973 |
| 3 | $34,392 | $221,552 | $1,907,581 |
| 4 | $38,562 | $217,381 | $1,869,019 |
| 5 | $43,238 | $212,705 | $1,825,781 |
| 6 | $48,481 | $207,462 | $1,777,301 |
| 7 | $54,360 | $201,584 | $1,722,941 |
| 8 | $60,951 | $194,992 | $1,661,990 |
| 9 | $68,342 | $187,601 | $1,593,648 |
| 10 | $76,629 | $179,314 | $1,517,019 |
| 11 | $85,921 | $170,022 | $1,431,098 |
| 12 | $96,340 | $159,603 | $1,334,758 |
| 13 | $108,022 | $147,921 | $1,226,736 |
| 14 | $121,121 | $134,822 | $1,105,615 |
| 15 | $135,808 | $120,135 | $969,807 |
| 16 | $152,276 | $103,667 | $817,532 |
| 17 | $170,740 | $85,203 | $646,791 |
| 18 | $191,444 | $64,499 | $455,347 |
| 19 | $214,659 | $41,284 | $240,688 |
| 20 | $240,688 | $15,255 | $0 |
¿Listo para solicitar?
Compara las ofertas que aprueban tu perfil en menos de 7 minutos.
