Las siguientes comisiones aplican a los productos crediticios operados directamente por ISACAP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. Para productos otorgados por instituciones aliadas, consulte la carátula del contrato emitida por el otorgante correspondiente.
| Concepto | Monto | Base |
|---|---|---|
| Apertura crédito personal | 2.50% s/monto otorgado | Contrato |
| Apertura crédito automotriz | 1.80% s/monto otorgado | Contrato |
| Apertura crédito de nómina | Sin comisión | Contrato |
| Anualidad tarjeta de crédito | $0 primer año / $750 a partir del segundo | Contrato |
| Pago tardío | $350 por evento | Contrato |
| Reposición de plástico | $120 por evento | Contrato |
| Estado de cuenta físico | $45 mensual (digital sin costo) | Contrato |
| Pago anticipado parcial o total | Sin comisión | Contrato |
| Aclaraciones y reclamaciones | Sin costo | LFPDPPP / CONDUSEF |
Todos los importes están expresados en pesos mexicanos e incluyen IVA cuando aplica. La carátula completa de comisiones, así como el contrato de adhesión, son entregados al usuario antes de la firma de cada crédito originado.
